黄铜实时成本
沪铜口径
长江有色 1#铜 + 0#锌
| 品种 | 含税价 (元/吨) | 不含税价 |
|---|---|---|
| 70黄铜 (H70) | -- | -- |
| 75黄铜 (H75) | -- | -- |
| 80黄铜 (H80) | -- | -- |
| 82黄铜 (类K金) | -- | -- |
| 85黄铜 (H85) | -- | -- |
| 原料: 沪铜 | -- | -- |
| 原料: 沪锌 | -- | -- |
废铜口径
保太 高压电缆铜、T1铜 +200 + 0#锌 x0.9
| 品种 | 不含税价 (元/吨) |
|---|---|
| 70黄铜 (H70) | -- |
| 75黄铜 (H75) | -- |
| 80黄铜 (H80) | -- |
| 82黄铜 (类K金) | -- |
| 85黄铜 (H85) | -- |
| 原料: 保太铜 (T1+200) | -- |
| 原料: 沪锌 (x0.9) | -- |
正在更新...